| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Manchester Magic | 21 | 11 | 18 | 6 | 56 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reading Rockets | 16 | 18 | 20 | 20 | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 5 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 5 |
| Manchester Magic | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 5 | Taner Adu | 20 |
| 13 | Steve Boonham | 12 |
| 11 | Brandon Kimbrough | 10 |
| Rebotes | ||
| 5 | Taner Adu | 8 |
| 13 | Steve Boonham | 5 |
| Multiple - 3 | 4 | |
| Asistencias | ||
| 11 | Brandon Kimbrough | 4 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Robos | ||
| 11 | Brandon Kimbrough | 3 |
| 5 | Taner Adu | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Reading Rockets | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 9 | Richard Wellings | 19 |
| 13 | Ryan Lohfink | 16 |
| 15 | David Watts | 15 |
| Rebotes | ||
| 13 | Ryan Lohfink | 6 |
| Multiple - 3 | 5 | |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Asistencias | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Robos | ||
| 15 | David Watts | 5 |
| 9 | Richard Wellings | 4 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Bloqueos | ||
| 14 | Jason Sayers | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumen del Juego | ||
| 19/54 (35%) | Tiros de Campo | 27/56 (48%) |
| 1/11 (9%) | 3 Puntos | 9/22 (41%) |
| 17/26 (65%) | Tiros Libres | 11/20 (55%) |
| 32 | Rebotes | 30 |
| 11 | Asistencias | 12 |
| 7 | Robos | 14 |
| 0 | Bloqueos | 4 |
| 23 | Perdidas | 21 |
| 20 (20) | Faltas(Falta cometida) | 20 (19) |
| 28 | Puntos en la Pintura | 22 |
| 4 | Puntos de Segunda Oportunidad | 9 |
| 2 | Puntos Fuera de Perdidas | 7 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||