| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Manchester Magic | 25 | 18 | 20 | 27 | 90 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Leeds Carnegie | 14 | 13 | 22 | 26 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 4 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 9 |
| Manchester Magic | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 6 | Stefan Gill | 37 |
| 11 | Brandom Kimbrough | 30 |
| 15 | David Watts | 9 |
| Rebotes | ||
| Multiple - 2 | 7 | |
| 8 | Natahan Schall | 6 |
| 6 | Stefan Gill | 4 |
| Asistencias | ||
| 11 | Brandom Kimbrough | 9 |
| 15 | David Watts | 5 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Robos | ||
| 6 | Stefan Gill | 4 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Leeds Carnegie | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 23 | Ladi Brown | 22 |
| 5 | Zoltan Supola | 12 |
| Multiple - 2 | 10 | |
| Rebotes | ||
| 25 | Mike Medved | 11 |
| Multiple - 2 | 5 | |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Asistencias | ||
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Robos | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 2 | |
| 6 | David Siddall | 1 |
| Bloqueos | ||
| 23 | Ladi Brown | 2 |
| Resumen del Juego | ||
| 31/64 (48%) | Tiros de Campo | 32/62 (52%) |
| 15/24 (63%) | 3 Puntos | 2/15 (13%) |
| 13/18 (72%) | Tiros Libres | 9/13 (69%) |
| 33 | Rebotes | 32 |
| 21 | Asistencias | 9 |
| 7 | Robos | 13 |
| 3 | Bloqueos | 2 |
| 20 | Perdidas | 20 |
| 14 (19) | Faltas(Falta cometida) | 19 (14) |
| 22 | Puntos en la Pintura | 54 |
| 6 | Puntos de Segunda Oportunidad | 6 |
| 4 | Puntos Fuera de Perdidas | 6 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||