| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Brazil | 19 | 17 | 25 | 26 | 87 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Canada | 15 | 11 | 25 | 18 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 3 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 4 |
| Brazil | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 10 | Leandro Mateus Barbosa | 27 |
| 15 | Tiago Splitter Beims | 16 |
| 4 | Marcelo Magalhães Machado | 13 |
| Rebotes | ||
| Multiple - 3 | 8 | |
| Multiple - 2 | 3 | |
| 8 | Alex Ribeiro Garcia | 2 |
| Asistencias | ||
| Multiple - 2 | 5 | |
| 15 | Tiago Splitter Beims | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Robos | ||
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 15 | Tiago Splitter Beims | 3 |
| 12 | Guilherme Giovannoni | 1 |
| Canada | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 8 | Carl Jerome English | 22 |
| 15 | Joel Anthony | 14 |
| Multiple - 2 | 9 | |
| Rebotes | ||
| 12 | Jesse Wade Young | 8 |
| 15 | Joel Anthony | 6 |
| 4 | Jermaine Anderson | 3 |
| Asistencias | ||
| 4 | Jermaine Anderson | 5 |
| 8 | Carl Jerome English | 4 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Robos | ||
| 14 | Levon Maxwell S. Kendall | 2 |
| Multiple - 6 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Resumen del Juego | ||
| 34/60 (57%) | Tiros de Campo | 26/63 (41%) |
| 8/16 (50%) | 3 Puntos | 6/20 (30%) |
| 11/18 (61%) | Tiros Libres | 11/14 (79%) |
| 34 | Rebotes | 26 |
| 20 | Asistencias | 16 |
| 8 | Robos | 8 |
| 4 | Bloqueos | 3 |
| 13 | Perdidas | 12 |
| 15 (17) | Faltas(Falta cometida) | 17 (15) |
| 42 | Puntos en la Pintura | 26 |
| 4 | Puntos de Segunda Oportunidad | 4 |
| 7 | Puntos Fuera de Perdidas | 6 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||