| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Minas Tenis Clube, | 17 | 20 | 22 | 11 | 70 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sionista | 15 | 24 | 16 | 17 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 10 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 4 |
| Minas Tenis Clube, | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 21 | Murilo Becker Da Rosa | 17 |
| 6 | Facundo Luis Sucatzky | 13 |
| Multiple - 2 | 12 | |
| Rebotes | ||
| 21 | Murilo Becker Da Rosa | 11 |
| 14 | Christopher Jeffries | 7 |
| 19 | William Fornou Drudi | 5 |
| Asistencias | ||
| 14 | Christopher Jeffries | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Robos | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 11 | Leandro Da Cruz Silva | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Sionista | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 12 | Leandro Masieri | 15 |
| 13 | Daniel Hernan Hure | 13 |
| Multiple - 2 | 11 | |
| Rebotes | ||
| 14 | Clarence Chuckie D. Robinson | 6 |
| Multiple - 3 | 4 | |
| 9 | Ramiro Iglesias | 3 |
| Asistencias | ||
| 11 | Patricio Luis Rodriguez Localzo | 4 |
| 7 | Matias Emanuel Fioretti | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Robos | ||
| 8 | Carlos Dixon | 1 |
| Bloqueos | ||
| 8 | Carlos Dixon | 1 |
| Resumen del Juego | ||
| 22/55 (40%) | Tiros de Campo | 23/56 (41%) |
| 6/20 (30%) | 3 Puntos | 9/23 (39%) |
| 20/31 (65%) | Tiros Libres | 17/21 (81%) |
| 35 | Rebotes | 28 |
| 7 | Asistencias | 10 |
| 6 | Robos | 1 |
| 4 | Bloqueos | 1 |
| 14 | Perdidas | 14 |
| 25 (22) | Faltas(Falta cometida) | 22 (25) |
| 26 | Puntos en la Pintura | 24 |
| 8 | Puntos de Segunda Oportunidad | 4 |
| 2 | Puntos Fuera de Perdidas | 3 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||