| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | Minas Tenis Clube, | 17 | 20 | 22 | 11 | 70 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sionista | 15 | 24 | 16 | 17 | 72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 10 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 4 |
| Minas Tenis Clube, | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 21 | Murilo Becker Da Rosa | 17 |
| 6 | Facundo Luis Sucatzky | 13 |
| Multiple - 2 | 12 | |
| Ressaltos | ||
| 21 | Murilo Becker Da Rosa | 11 |
| 14 | Christopher Jeffries | 7 |
| 19 | William Fornou Drudi | 5 |
| Assistência | ||
| 14 | Christopher Jeffries | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 11 | Leandro Da Cruz Silva | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Sionista | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 12 | Leandro Masieri | 15 |
| 13 | Daniel Hernan Hure | 13 |
| Multiple - 2 | 11 | |
| Ressaltos | ||
| 14 | Clarence Chuckie D. Robinson | 6 |
| Multiple - 3 | 4 | |
| 9 | Ramiro Iglesias | 3 |
| Assistência | ||
| 11 | Patricio Luis Rodriguez Localzo | 4 |
| 7 | Matias Emanuel Fioretti | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Roubo | ||
| 8 | Carlos Dixon | 1 |
| Bloqueio | ||
| 8 | Carlos Dixon | 1 |
| Resumo do Jogo | ||
| 22/55 (40%) | Lancamento de Campo | 23/56 (41%) |
| 6/20 (30%) | 3 Pontos | 9/23 (39%) |
| 20/31 (65%) | Lancamento Livre | 17/21 (81%) |
| 35 | Ressaltos | 28 |
| 7 | Assistência | 10 |
| 6 | Roubo | 1 |
| 4 | Bloqueio | 1 |
| 14 | Violacões | 14 |
| 25 (22) | Falta Cometida | 22 (25) |
| 26 | Pontos de Baixo do Cesto | 24 |
| 8 | Pontos da Segunda Tentativa | 4 |
| 2 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 3 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||