Tiempo Pioneros de Quintana Roo Marcador Ventaja Soles de Mexicali
00:07 77-90 -13 17, Horacio Llamas Grey, rebote defensivo
00:07 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, tiro 3pt fallado 77-90 -13
00:18 77-90 -13 42, James Aaron Penny Jr., perdida fuera de cancha
00:26 77-90 -13 42, James Aaron Penny Jr., rebote defensivo
00:27 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, tiro 2pt fallado 77-90 -13
00:34 77-90 -13 42, James Aaron Penny Jr., tiro 2pt anotado
00:42 33, Jahmar Odell Thorpe, tiro 2pt anotado 77-88 -11
00:45 33, Jahmar Odell Thorpe, rebote ofensivo 75-88 -13
00:46 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, tiro 2pt fallado 75-88 -13
01:11 75-88 -13 14, Jesus Orlando Zuñiga Oliveros, sustitucion entra
01:11 75-88 -13 32, De Juan Shontez Wheat, sustitucion sale
01:11 75-88 -13 32, De Juan Shontez Wheat, tiro libre anotado
01:11 75-87 -12 32, De Juan Shontez Wheat, tiro libre anotado
01:11 75-86 -11 32, De Juan Shontez Wheat, falta recibida
01:11 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, falta personal 75-86 -11
01:29 75-86 -11 42, James Aaron Penny Jr., rebote defensivo
01:30 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, tiro 3pt fallado 75-86 -11
01:47 75-86 -11 32, De Juan Shontez Wheat, tiro 2pt anotado
02:04 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, assistencia 75-84 -9
02:06 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, tiro 2pt anotado 75-84 -9
02:16 73-84 -11 7, Anthony James Pedroza Durazo, tiro libre anotado
02:16 73-83 -10 7, Anthony James Pedroza Durazo, tiro libre anotado
02:16 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, sustitucion entra 73-82 -9
02:16 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, sustitucion entra 73-82 -9
02:16 50, Thomas Burrough Jr., sustitucion sale 73-82 -9
02:16 9, Jason Alex Edwin, sustitucion sale 73-82 -9
02:16 73-82 -9 7, Anthony James Pedroza Durazo, falta recibida
02:16 50, Thomas Burrough Jr., falta personal 73-82 -9
02:39 73-82 -9 17, Horacio Llamas Grey, rebote defensivo
02:41 9, Jason Alex Edwin, tiro 3pt fallado 73-82 -9
02:46 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, rebote ofensivo 73-82 -9
02:47 50, Thomas Burrough Jr., tiro 3pt fallado 73-82 -9
02:52 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, sustitucion entra 73-82 -9
02:52 7, Febo Apolo Gomez Morales, sustitucion sale 73-82 -9
02:52 73-82 -9 32, De Juan Shontez Wheat, tiro libre anotado
02:52 73-81 -8 32, De Juan Shontez Wheat, falta recibida
02:52 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, falta personal 73-81 -8
02:52 73-81 -8 32, De Juan Shontez Wheat, tiro 2pt anotado
03:07 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, perdida mal pase 73-79 -6
03:08 73-79 -6 42, James Aaron Penny Jr., robo
03:32 73-79 -6 30, Gregory Devon Lewis, tiro libre anotado
03:32 73-78 -5 30, Gregory Devon Lewis, tiro libre fallado
03:32 73-78 -5 30, Gregory Devon Lewis, falta recibida
03:32 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, falta personal 73-78 -5
03:44 73-78 -5 7, Anthony James Pedroza Durazo, rebote defensivo
03:45 50, Thomas Burrough Jr., tiro 2pt fallado 73-78 -5
04:11 18, Edwin Antonio Sanchez Pinto, sustitucion entra 73-78 -5
04:11 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, sustitucion sale 73-78 -5
04:11 tiempo completo 73-78 -5
04:11 73-78 -5 42, James Aaron Penny Jr., tiro 2pt anotado
04:11 73-76 -3 7, Anthony James Pedroza Durazo, rebote defensivo
04:11 9, Jason Alex Edwin, tiro 2pt fallado 73-76 -3
04:33 50, Thomas Burrough Jr., sustitucion entra 73-76 -3
04:33 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, sustitucion sale 73-76 -3
04:33 9, Jason Alex Edwin, falta recibida 73-76 -3
04:33 73-76 -3 42, James Aaron Penny Jr., falta personal
04:35 9, Jason Alex Edwin, rebote defensivo 73-76 -3
04:36 73-76 -3 17, Horacio Llamas Grey, tiro 3pt fallado
04:53 73-76 -3 17, Horacio Llamas Grey, bloqueo
04:53 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, tiro 2pt bloqueo 73-76 -3
05:05 33, Jahmar Odell Thorpe, sustitucion entra 73-76 -3
05:05 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, sustitucion sale 73-76 -3
05:05 73-76 -3 7, Anthony James Pedroza Durazo, tiro libre anotado
05:05 73-75 -2 7, Anthony James Pedroza Durazo, tiro libre anotado
05:05 73-74 -1 7, Anthony James Pedroza Durazo, falta recibida
05:05 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, falta personal 73-74 -1
05:20 73-74 -1 42, James Aaron Penny Jr., tiro libre anotado
05:20 73-73 0 42, James Aaron Penny Jr., tiro libre anotado
05:25 9, Jason Alex Edwin, sustitucion entra 73-72 1
05:25 9, Jason Alex Edwin, sustitucion entra 73-72 1
05:25 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, sustitucion sale 73-72 1
05:25 73-72 1 42, James Aaron Penny Jr., falta recibida
05:25 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, falta personal 73-72 1
05:25 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, perdida mal manejo 73-72 1
05:25 73-72 1 42, James Aaron Penny Jr., robo
05:36 73-72 1 42, James Aaron Penny Jr., perdida fuera de cancha
05:44 73-72 1 rebote defensivo
05:44 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, tiro 3pt fallado 73-72 1
05:44 73-72 1 7, Anthony James Pedroza Durazo, perdida mal manejo
05:53 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, perdida mal pase 73-72 1
05:53 73-72 1 7, Anthony James Pedroza Durazo, robo
06:00 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, falta recibida 73-72 1
06:00 73-72 1 32, De Juan Shontez Wheat, falta personal
06:15 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, falta recibida 73-72 1
06:15 73-72 1 17, Horacio Llamas Grey, falta personal
06:15 73-72 1 17, Horacio Llamas Grey, rebote ofensivo
06:15 73-72 1 17, Horacio Llamas Grey, tiro 2pt fallado
06:36 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, assistencia 73-72 1
06:40 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, tiro 2pt anotado 73-72 1
06:43 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, falta recibida 71-72 -1
06:43 71-72 -1 42, James Aaron Penny Jr., falta personal
07:01 71-72 -1 32, De Juan Shontez Wheat, assistencia
07:03 71-72 -1 42, James Aaron Penny Jr., tiro 2pt anotado
07:17 71-70 1 17, Horacio Llamas Grey, falta recibida
07:17 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, falta personal 71-70 1
07:28 71-70 1 30, Gregory Devon Lewis, falta recibida
07:28 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, falta personal 71-70 1
07:38 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, perdida fuera de cancha 71-70 1
07:40 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, rebote defensivo 71-70 1
07:41 71-70 1 42, James Aaron Penny Jr., tiro 2pt fallado
08:00 71-70 1 17, Horacio Llamas Grey, bloqueo
08:00 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, tiro 2pt bloqueo 71-70 1
08:00 71-70 1 tiempo completo
08:00 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, tiro 2pt anotado 71-70 1
08:00 69-70 -1 32, De Juan Shontez Wheat, perdida mal manejo
08:00 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, robo 69-70 -1
08:19 26, Rodrigo Martin Perez Rivas, rebote ofensivo 69-70 -1
08:19 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, tiro 3pt fallado 69-70 -1
08:32 69-70 -1 30, Gregory Devon Lewis, perdida mal pase
08:33 21, Nicholas Franklin Jones Velazquez, robo 69-70 -1
08:53 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, assistencia 69-70 -1
08:55 7, Febo Apolo Gomez Morales, tiro 2pt anotado 69-70 -1
09:03 67-70 -3 17, Horacio Llamas Grey, sustitucion entra
09:03 67-70 -3 32, De Juan Shontez Wheat, sustitucion entra
09:03 67-70 -3 30, Gregory Devon Lewis, sustitucion entra
09:03 67-70 -3 12, Hector Hernandez Gallegos, sustitucion sale
09:03 67-70 -3 11, Victor Jesus Esquer Paredes, sustitucion sale
09:03 67-70 -3 7, Anthony James Pedroza Durazo, sustitucion entra
09:03 67-70 -3 7, Anthony James Pedroza Durazo, sustitucion sale
09:03 67-70 -3 4, Hugo Alejandro Carrillo Garcia, sustitucion sale
09:03 67-70 -3 robo
09:03 67-70 -3 11, Victor Jesus Esquer Paredes, perdida mal pase
09:34 67-70 -3 4, Hugo Alejandro Carrillo Garcia, falta recibida
09:34 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, falta personal 67-70 -3
09:44 31, Enrique Alejandro Zuñiga Castro, assistencia 67-70 -3
09:48 3, Mauricio Edgardo Ramos Granados, tiro 3pt anotado 67-70 -3
10:00 dos incio de periodo 64-70 -6