| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Pilares Distrito | 14 | 23 | 26 | 27 | 90 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fuerza Regia Monterrey | 18 | 24 | 22 | 33 | 97 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 8 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 4 |
| Pilares Distrito | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 13 | Shane Thorson | 38 |
| 33 | Eric Martin | 17 |
| 10 | Sergio Iglesias | 12 |
| Rebotes | ||
| 7 | Juan Amador | 4 |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Asistencias | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 6 | 1 | |
| Robos | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Fuerza Regia Monterrey | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 33 | Noah Brown | 19 |
| 99 | Benjamin Puckett | 18 |
| 15 | Hiram Fuller | 16 |
| Rebotes | ||
| 15 | Hiram Fuller | 6 |
| 33 | Noah Brown | 3 |
| Multiple - 4 | 2 | |
| Asistencias | ||
| 33 | Noah Brown | 5 |
| Multiple - 4 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Robos | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumen del Juego | ||
| 31/55 (56%) | Tiros de Campo | 33/49 (67%) |
| 14/25 (56%) | 3 Puntos | 7/16 (44%) |
| 14/21 (67%) | Tiros Libres | 24/31 (77%) |
| 19 | Rebotes | 18 |
| 10 | Asistencias | 16 |
| 5 | Robos | 3 |
| 0 | Bloqueos | 2 |
| 3 | Perdidas | 6 |
| 23 (15) | Faltas(Falta cometida) | 16 (21) |
| 26 | Puntos en la Pintura | 46 |
| 0 | Puntos de Segunda Oportunidad | 0 |
| 0 | Puntos Fuera de Perdidas | 2 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||