| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | HALCONES XALAPA | 25 | 26 | 28 | 29 | 108 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ABEJAS DE GUANAJUATO | 13 | 18 | 11 | 24 | 66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 1 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 1 |
| HALCONES XALAPA | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 11 | LEANDRO GARCIA | 19 |
| 17 | GERALD BROWN | 15 |
| 10 | VICTOR MARISCAL | 14 |
| Rebotes | ||
| 55 | ADAM PARADA | 11 |
| 32 | VICTOR AVILA | 9 |
| 38 | DONTAE JONES | 8 |
| Asistencias | ||
| Multiple - 3 | 5 | |
| 22 | ADRIAN ZAMORA | 3 |
| 38 | DONTAE JONES | 2 |
| Robos | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 55 | ADAM PARADA | 3 |
| ABEJAS DE GUANAJUATO | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 1 | MARCUS MORRE | 14 |
| 52 | JOSHUA JENKINS | 13 |
| 18 | BOGARD CASTILLO | 11 |
| Rebotes | ||
| 45 | DAVID REICHEL | 8 |
| 18 | BOGARD CASTILLO | 6 |
| 10 | CARLOS CASTILLO | 4 |
| Asistencias | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Robos | ||
| 45 | DAVID REICHEL | 3 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 31 | CRISTIAN SOTO | 1 |
| Resumen del Juego | ||
| 42/76 (55%) | Tiros de Campo | 27/69 (39%) |
| 15/30 (50%) | 3 Puntos | 7/31 (23%) |
| 9/15 (60%) | Tiros Libres | 5/11 (45%) |
| 48 | Rebotes | 25 |
| 24 | Asistencias | 12 |
| 5 | Robos | 5 |
| 3 | Bloqueos | 1 |
| 7 | Perdidas | 8 |
| 12 (13) | Faltas(Falta cometida) | 14 (11) |
| 38 | Puntos en la Pintura | 32 |
| 15 | Puntos de Segunda Oportunidad | 6 |
| 4 | Puntos Fuera de Perdidas | 4 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||