| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | LECHUGUEROS DE LEON | 22 | 23 | 20 | 15 | 80 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HALCONES UV CORDOBA | 18 | 29 | 23 | 16 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 7 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 5 |
| LECHUGUEROS DE LEON | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| Multiple - 2 | 21 | |
| 24 | SAMMY VILLEGAS | 13 |
| Multiple - 2 | 8 | |
| Rebotes | ||
| 4 | RYAN MOSS | 10 |
| 8 | DONALD LITTLE | 8 |
| 21 | HAROLD ARCENEAUX | 4 |
| Asistencias | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Robos | ||
| 6 | RICKY JOHNS | 4 |
| 24 | SAMMY VILLEGAS | 3 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| HALCONES UV CORDOBA | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 29 | MIKE SMITH | 22 |
| Multiple - 2 | 12 | |
| Multiple - 2 | 10 | |
| Rebotes | ||
| 42 | MARK BORTZ | 12 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| 20 | BLAKE WALKER | 5 |
| Asistencias | ||
| 11 | MARTIN OSIMANI | 8 |
| 22 | ELYS GUZMAN | 4 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Robos | ||
| 22 | ELYS GUZMAN | 3 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 42 | MARK BORTZ | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumen del Juego | ||
| 29/70 (41%) | Tiros de Campo | 29/60 (48%) |
| 8/28 (29%) | 3 Puntos | 14/25 (56%) |
| 14/18 (78%) | Tiros Libres | 14/19 (74%) |
| 33 | Rebotes | 35 |
| 8 | Asistencias | 15 |
| 9 | Robos | 6 |
| 3 | Bloqueos | 4 |
| 11 | Perdidas | 14 |
| 20 (16) | Faltas(Falta cometida) | 17 (19) |
| 36 | Puntos en la Pintura | 24 |
| 15 | Puntos de Segunda Oportunidad | 7 |
| 4 | Puntos Fuera de Perdidas | 10 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||