| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Lobos Grises UAD | 20 | 14 | 27 | 32 | 93 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Halcones de Xalapa | 20 | 24 | 13 | 25 | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 13 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 3 | team fouls | 10 |
| Lobos Grises UAD | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 30 | ANGEL FIGUEROA | 23 |
| 00 | JOVAN HARRIS | 20 |
| 32 | GERMAINE JACKSON | 15 |
| Rebotes | ||
| 50 | MANUEL NARVAEZ | 13 |
| 30 | ANGEL FIGUEROA | 7 |
| 31 | REGGINALD JORDAN | 6 |
| Asistencias | ||
| 32 | GERMAINE JACKSON | 7 |
| 31 | REGGINALD JORDAN | 4 |
| 30 | ANGEL FIGUEROA | 2 |
| Robos | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 31 | REGGINALD JORDAN | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Halcones de Xalapa | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 17 | GERALD BROWN | 17 |
| 20 | ORLANDO MENDEZ | 15 |
| 15 | YACK MARTINEZ | 12 |
| Rebotes | ||
| 15 | YACK MARTINEZ | 12 |
| 55 | ADAM PARADA | 5 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Asistencias | ||
| 20 | ORLANDO MENDEZ | 5 |
| 15 | YACK MARTINEZ | 4 |
| 1 | ROMMEL MARENTEZ | 3 |
| Robos | ||
| 20 | ORLANDO MENDEZ | 3 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 23 | NOE ALONZO | 2 |
| Resumen del Juego | ||
| 36/71 (51%) | Tiros de Campo | 24/70 (34%) |
| 7/20 (35%) | 3 Puntos | 6/20 (30%) |
| 14/22 (64%) | Tiros Libres | 28/30 (93%) |
| 37 | Rebotes | 28 |
| 14 | Asistencias | 18 |
| 6 | Robos | 5 |
| 4 | Bloqueos | 2 |
| 12 | Perdidas | 12 |
| 26 (22) | Faltas(Falta cometida) | 23 (25) |
| 56 | Puntos en la Pintura | 30 |
| 6 | Puntos de Segunda Oportunidad | 0 |
| 4 | Puntos Fuera de Perdidas | 2 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||