| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | HALCONES ROJOS | 22 | 24 | 18 | 25 | 89 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HALCONES UV XALAPA | 13 | 31 | 15 | 16 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 5 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 6 |
| HALCONES ROJOS | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 24 | DAN LANGHY | 23 |
| 15 | LAWRENCE HILL | 15 |
| Multiple - 2 | 14 | |
| Rebotes | ||
| 24 | DAN LANGHY | 9 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| Multiple - 2 | 5 | |
| Asistencias | ||
| 6 | LENNOX MCCOY | 8 |
| 11 | HECTOR NUNGARAY | 5 |
| 24 | DAN LANGHY | 2 |
| Robos | ||
| 10 | MIGUEL AYALA | 3 |
| 15 | LAWRENCE HILL | 1 |
| Bloqueos | ||
| 10 | MIGUEL AYALA | 1 |
| HALCONES UV XALAPA | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 17 | GERALD BROWN | 15 |
| 11 | LEANDRO GARCIA | 12 |
| 33 | RAY CASTILLO | 11 |
| Rebotes | ||
| 10 | VICTOR MARISCAL | 8 |
| 32 | VICTOR AVILA | 7 |
| 55 | ADAM PARADA | 4 |
| Asistencias | ||
| 20 | ORLANDO MENDEZ | 6 |
| 11 | LEANDRO GARCIA | 4 |
| 36 | JOE SHIPP | 2 |
| Robos | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 32 | VICTOR AVILA | 1 |
| Resumen del Juego | ||
| 34/61 (56%) | Tiros de Campo | 28/73 (38%) |
| 8/17 (47%) | 3 Puntos | 11/40 (28%) |
| 13/19 (68%) | Tiros Libres | 8/16 (50%) |
| 37 | Rebotes | 34 |
| 17 | Asistencias | 15 |
| 4 | Robos | 7 |
| 1 | Bloqueos | 1 |
| 12 | Perdidas | 9 |
| 19 (19) | Faltas(Falta cometida) | 19 (19) |
| 44 | Puntos en la Pintura | 32 |
| 2 | Puntos de Segunda Oportunidad | 11 |
| 4 | Puntos Fuera de Perdidas | 9 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||