| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | USA | 19 | 16 | 24 | 12 | 71 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
France | 10 | 10 | 17 | 18 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 6 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 6 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 5 | Seth Curry | 12 |
| 10 | Gordon Hayward | 11 |
| 4 | Ashton Gibbs | 10 |
| Rebotes | ||
| 14 | Arnett Moultrie | 8 |
| Multiple - 3 | 5 | |
| 8 | Klay Thompson | 4 |
| Asistencias | ||
| 6 | Tyshawn Taylor | 5 |
| 7 | Shelvin Mack | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Robos | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| France | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 10 | Alexis Tanghe | 16 |
| 6 | Andrew Albicy | 15 |
| 12 | Christophe Leonard | 9 |
| Rebotes | ||
| Multiple - 2 | 8 | |
| 10 | Alexis Tanghe | 5 |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Asistencias | ||
| 9 | Nicolas Lang | 3 |
| 6 | Andrew Albicy | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Robos | ||
| 6 | Andrew Albicy | 3 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Resumen del Juego | ||
| 28/70 (40%) | Tiros de Campo | 17/53 (32%) |
| 10/37 (27%) | 3 Puntos | 5/18 (28%) |
| 5/8 (63%) | Tiros Libres | 16/23 (70%) |
| 39 | Rebotes | 34 |
| 17 | Asistencias | 7 |
| 5 | Robos | 6 |
| 6 | Bloqueos | 4 |
| 12 | Perdidas | 17 |
| 21 (14) | Faltas(Falta cometida) | 15 (19) |
| 24 | Puntos en la Pintura | 18 |
| 6 | Puntos de Segunda Oportunidad | 7 |
| 4 | Puntos Fuera de Perdidas | 5 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||