| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | USA | 19 | 16 | 24 | 12 | 71 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
France | 10 | 10 | 17 | 18 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 6 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 6 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 5 | Seth Curry | 12 |
| 10 | Gordon Hayward | 11 |
| 4 | Ashton Gibbs | 10 |
| Rebonds | ||
| 14 | Arnett Moultrie | 8 |
| Multiple - 3 | 5 | |
| 8 | Klay Thompson | 4 |
| Assistes | ||
| 6 | Tyshawn Taylor | 5 |
| 7 | Shelvin Mack | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| France | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 10 | Alexis Tanghe | 16 |
| 6 | Andrew Albicy | 15 |
| 12 | Christophe Leonard | 9 |
| Rebonds | ||
| Multiple - 2 | 8 | |
| 10 | Alexis Tanghe | 5 |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Assistes | ||
| 9 | Nicolas Lang | 3 |
| 6 | Andrew Albicy | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 6 | Andrew Albicy | 3 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Analyse du Match | ||
| 28/70 (40%) | Tirs | 17/53 (32%) |
| 10/37 (27%) | 3 Points | 5/18 (28%) |
| 5/8 (63%) | Lancer francs | 16/23 (70%) |
| 39 | Rebonds | 34 |
| 17 | Assistes | 7 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 6 | Contres | 4 |
| 12 | Balle perdue | 17 |
| 21 (14) | Faute sur | 15 (19) |
| 24 | Pts intérieurs | 18 |
| 6 | Pts de 2ème chance | 7 |
| 4 | Points sur balles perdues | 5 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||