| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | USA | 19 | 16 | 24 | 12 | 71 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
France | 10 | 10 | 17 | 18 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 6 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 6 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 5 | Seth Curry | 12 |
| 10 | Gordon Hayward | 11 |
| 4 | Ashton Gibbs | 10 |
| Ressaltos | ||
| 14 | Arnett Moultrie | 8 |
| Multiple - 3 | 5 | |
| 8 | Klay Thompson | 4 |
| Assistência | ||
| 6 | Tyshawn Taylor | 5 |
| 7 | Shelvin Mack | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Roubo | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| France | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 10 | Alexis Tanghe | 16 |
| 6 | Andrew Albicy | 15 |
| 12 | Christophe Leonard | 9 |
| Ressaltos | ||
| Multiple - 2 | 8 | |
| 10 | Alexis Tanghe | 5 |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Assistência | ||
| 9 | Nicolas Lang | 3 |
| 6 | Andrew Albicy | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Roubo | ||
| 6 | Andrew Albicy | 3 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 28/70 (40%) | Lancamento de Campo | 17/53 (32%) |
| 10/37 (27%) | 3 Pontos | 5/18 (28%) |
| 5/8 (63%) | Lancamento Livre | 16/23 (70%) |
| 39 | Ressaltos | 34 |
| 17 | Assistência | 7 |
| 5 | Roubo | 6 |
| 6 | Bloqueio | 4 |
| 12 | Violacões | 17 |
| 21 (14) | Falta Cometida | 15 (19) |
| 24 | Pontos de Baixo do Cesto | 18 |
| 6 | Pontos da Segunda Tentativa | 7 |
| 4 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 5 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||