| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | USA | 33 | 29 | 24 | 26 | 112 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Egypt | 11 | 13 | 17 | 14 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 2 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 2 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 4 | Ashton Gibbs | 18 |
| 7 | Shelvin Mack | 14 |
| Multiple - 2 | 13 | |
| Rebotes | ||
| Multiple - 2 | 9 | |
| 8 | Klay Thompson | 7 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| Asistencias | ||
| 4 | Ashton Gibbs | 6 |
| 10 | Gordon Hayward | 5 |
| 7 | Shelvin Mack | 4 |
| Robos | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 10 | Gordon Hayward | 4 |
| 15 | Howard Thompkins Iii | 2 |
| Multiple - 6 | 1 | |
| Egypt | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 15 | Omar Tarek Oraby | 15 |
| 4 | Motaz Pellah Okasha | 11 |
| 13 | Karim Eldahshan | 10 |
| Rebotes | ||
| 15 | Omar Tarek Oraby | 8 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Asistencias | ||
| 10 | Moamen Said Mobarak | 4 |
| 4 | Motaz Pellah Okasha | 2 |
| 8 | Adham Mohamed Elsayed | 1 |
| Robos | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumen del Juego | ||
| 43/77 (56%) | Tiros de Campo | 22/68 (32%) |
| 12/28 (43%) | 3 Puntos | 1/13 (8%) |
| 14/20 (70%) | Tiros Libres | 10/17 (59%) |
| 50 | Rebotes | 29 |
| 24 | Asistencias | 7 |
| 5 | Robos | 6 |
| 12 | Bloqueos | 2 |
| 11 | Perdidas | 14 |
| 11 (19) | Faltas(Falta cometida) | 19 (11) |
| 42 | Puntos en la Pintura | 30 |
| 9 | Puntos de Segunda Oportunidad | 4 |
| 6 | Puntos Fuera de Perdidas | 6 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||