| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | USA | 33 | 29 | 24 | 26 | 112 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Egypt | 11 | 13 | 17 | 14 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 2 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 2 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 4 | Ashton Gibbs | 18 |
| 7 | Shelvin Mack | 14 |
| Multiple - 2 | 13 | |
| Ressaltos | ||
| Multiple - 2 | 9 | |
| 8 | Klay Thompson | 7 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| Assistência | ||
| 4 | Ashton Gibbs | 6 |
| 10 | Gordon Hayward | 5 |
| 7 | Shelvin Mack | 4 |
| Roubo | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 10 | Gordon Hayward | 4 |
| 15 | Howard Thompkins Iii | 2 |
| Multiple - 6 | 1 | |
| Egypt | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 15 | Omar Tarek Oraby | 15 |
| 4 | Motaz Pellah Okasha | 11 |
| 13 | Karim Eldahshan | 10 |
| Ressaltos | ||
| 15 | Omar Tarek Oraby | 8 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Assistência | ||
| 10 | Moamen Said Mobarak | 4 |
| 4 | Motaz Pellah Okasha | 2 |
| 8 | Adham Mohamed Elsayed | 1 |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 43/77 (56%) | Lancamento de Campo | 22/68 (32%) |
| 12/28 (43%) | 3 Pontos | 1/13 (8%) |
| 14/20 (70%) | Lancamento Livre | 10/17 (59%) |
| 50 | Ressaltos | 29 |
| 24 | Assistência | 7 |
| 5 | Roubo | 6 |
| 12 | Bloqueio | 2 |
| 11 | Violacões | 14 |
| 11 (19) | Falta Cometida | 19 (11) |
| 42 | Pontos de Baixo do Cesto | 30 |
| 9 | Pontos da Segunda Tentativa | 4 |
| 6 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 6 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||