| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | Kazakhstan | 9 | 13 | 18 | 14 | 54 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Australia | 22 | 21 | 27 | 17 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 0 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 4 |
| Kazakhstan | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 9 | Alexandr Tyutyunik | 20 |
| 15 | Omirzak Akhmet | 11 |
| 13 | Alexandr Zhigulin | 10 |
| Ressaltos | ||
| Multiple - 2 | 7 | |
| 14 | Anton Arsenyev | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Assistência | ||
| 8 | Rustem Tuleu | 6 |
| 4 | Berik Ismail | 5 |
| 14 | Anton Arsenyev | 2 |
| Roubo | ||
| 10 | Pavel Illin | 3 |
| 4 | Berik Ismail | 2 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 13 | Alexandr Zhigulin | 2 |
| 12 | Yuriy Kozhanov | 1 |
| Australia | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| Multiple - 2 | 17 | |
| 15 | Shane Harris-Tunks | 11 |
| 13 | Matthew Hodgson | 10 |
| Ressaltos | ||
| 13 | Matthew Hodgson | 12 |
| 10 | Ryan Broekhoff | 11 |
| 14 | Mitchell Young | 6 |
| Assistência | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Roubo | ||
| 6 | Jason Cadee | 4 |
| 10 | Ryan Broekhoff | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 22/60 (37%) | Lancamento de Campo | 37/79 (47%) |
| 7/23 (30%) | 3 Pontos | 6/16 (38%) |
| 3/6 (50%) | Lancamento Livre | 7/13 (54%) |
| 30 | Ressaltos | 51 |
| 16 | Assistência | 14 |
| 8 | Roubo | 16 |
| 3 | Bloqueio | 3 |
| 25 | Violacões | 16 |
| 15 (13) | Falta Cometida | 13 (15) |
| 20 | Pontos de Baixo do Cesto | 62 |
| 5 | Pontos da Segunda Tentativa | 14 |
| 2 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 10 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||