| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | USA | 18 | 23 | 22 | 22 | 85 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Greece | 17 | 19 | 17 | 16 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 7 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 3 | team fouls | 10 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 15 | Howard Thompkins Iii | 22 |
| 10 | Gordon Hayward | 9 |
| Multiple - 5 | 8 | |
| Ressaltos | ||
| 5 | Seth Curry | 6 |
| Multiple - 3 | 5 | |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Assistência | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| 6 | Tyshawn Taylor | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Roubo | ||
| 15 | Howard Thompkins Iii | 2 |
| Multiple - 7 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 12 | Darius Miller | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Greece | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 13 | Nikolaos Pappas | 11 |
| 11 | Kostas Sloukas | 10 |
| Multiple - 3 | 9 | |
| Ressaltos | ||
| Multiple - 4 | 4 | |
| Multiple - 2 | 3 | |
| 7 | Evangelos Mantzaris | 2 |
| Assistência | ||
| 13 | Nikolaos Pappas | 4 |
| 7 | Evangelos Mantzaris | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Roubo | ||
| 9 | Kostas Papanikolaou | 4 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 9 | Kostas Papanikolaou | 3 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 27/63 (43%) | Lancamento de Campo | 25/61 (41%) |
| 6/21 (29%) | 3 Pontos | 11/25 (44%) |
| 25/32 (78%) | Lancamento Livre | 8/14 (57%) |
| 38 | Ressaltos | 26 |
| 10 | Assistência | 14 |
| 9 | Roubo | 9 |
| 6 | Bloqueio | 5 |
| 17 | Violacões | 14 |
| 22 (21) | Falta Cometida | 24 (22) |
| 34 | Pontos de Baixo do Cesto | 18 |
| 15 | Pontos da Segunda Tentativa | 4 |
| 2 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 4 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||