| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | Canada | 30 | 22 | 28 | 28 | 108 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kazakhstan | 18 | 21 | 15 | 16 | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 4 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 6 |
| Canada | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 4 | Typhoon Nurse | 25 |
| 14 | Kelly Olynyk | 24 |
| 7 | Cory Joseph | 20 |
| Ressaltos | ||
| 8 | Jordan Baker | 10 |
| 14 | Kelly Olynyk | 9 |
| 7 | Cory Joseph | 6 |
| Assistência | ||
| 4 | Typhoon Nurse | 3 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Roubo | ||
| 14 | Kelly Olynyk | 3 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 13 | Mike Allison | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Kazakhstan | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 9 | Alexandr Tyutyunik | 19 |
| 10 | Pavel Illin | 13 |
| 13 | Alexandr Zhigulin | 12 |
| Ressaltos | ||
| 13 | Alexandr Zhigulin | 6 |
| 10 | Pavel Illin | 5 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Assistência | ||
| 4 | Berik Ismail | 8 |
| 8 | Rustem Tuleu | 2 |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| 13 | Alexandr Zhigulin | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 5 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 38/75 (51%) | Lancamento de Campo | 27/69 (39%) |
| 9/24 (38%) | 3 Pontos | 10/33 (30%) |
| 23/34 (68%) | Lancamento Livre | 6/11 (55%) |
| 50 | Ressaltos | 26 |
| 11 | Assistência | 10 |
| 12 | Roubo | 13 |
| 6 | Bloqueio | 5 |
| 18 | Violacões | 21 |
| 13 (20) | Falta Cometida | 20 (13) |
| 54 | Pontos de Baixo do Cesto | 28 |
| 14 | Pontos da Segunda Tentativa | 4 |
| 12 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 6 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||