| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | Australia | 25 | 23 | 12 | 16 | 76 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Argentina | 9 | 26 | 19 | 11 | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 4 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 6 |
| Australia | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| Multiple - 3 | 16 | |
| 8 | Matthew Dellavedova | 7 |
| Multiple - 2 | 5 | |
| Ressaltos | ||
| 12 | Cody Ellis | 8 |
| Multiple - 2 | 5 | |
| 13 | Matthew Hodgson | 4 |
| Assistência | ||
| 4 | Jorden Page | 3 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 6 | 1 | |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| 14 | Mitchell Young | 1 |
| Bloqueio | ||
| 14 | Mitchell Young | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Argentina | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 10 | Luciano González | 14 |
| 8 | Matias Nocedal | 9 |
| Multiple - 2 | 8 | |
| Ressaltos | ||
| 15 | Lisandro Rasio | 9 |
| 6 | Federico Glinberg | 6 |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Assistência | ||
| 5 | Juan Manuel Fernandez | 3 |
| 13 | Nicolás Laprovittola | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| 11 | Fabián Ramírez Barrios | 1 |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 28/54 (52%) | Lancamento de Campo | 21/63 (33%) |
| 8/16 (50%) | 3 Pontos | 8/18 (44%) |
| 12/13 (92%) | Lancamento Livre | 15/17 (88%) |
| 32 | Ressaltos | 30 |
| 13 | Assistência | 10 |
| 5 | Roubo | 5 |
| 6 | Bloqueio | 2 |
| 13 | Violacões | 14 |
| 14 (18) | Falta Cometida | 18 (14) |
| 28 | Pontos de Baixo do Cesto | 18 |
| 6 | Pontos da Segunda Tentativa | 6 |
| 7 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 3 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||