| Tiempo Restante |
| 00:00 |
| Periodo 4 |
| Faltas de Equipo | Tiempos Fuera | Puerto Rico | 13 | 6 | 21 | 21 | 61 | Tiempos Fuera | Faltas de Equipo | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USA | 20 | 23 | 17 | 22 | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 2 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 5 |
| Puerto Rico | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 8 | Jio Fontan | 16 |
| 14 | Mike Rosario | 11 |
| Multiple - 2 | 8 | |
| Rebotes | ||
| 4 | Josh Nirenberg | 13 |
| 11 | Carlos López | 6 |
| 10 | Steven Miro | 5 |
| Asistencias | ||
| 8 | Jio Fontan | 4 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Robos | ||
| 13 | Kevin Young | 2 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 13 | Kevin Young | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| USA | ||
|---|---|---|
| Puntos | ||
| 15 | Howard Thompkins Iii | 14 |
| 10 | Gordon Hayward | 11 |
| Multiple - 2 | 9 | |
| Rebotes | ||
| 15 | Howard Thompkins Iii | 9 |
| Multiple - 3 | 7 | |
| 8 | Klay Thompson | 6 |
| Asistencias | ||
| 6 | Tyshawn Taylor | 5 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Robos | ||
| 10 | Gordon Hayward | 3 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueos | ||
| 10 | Gordon Hayward | 3 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Resumen del Juego | ||
| 24/72 (33%) | Tiros de Campo | 31/85 (36%) |
| 6/16 (38%) | 3 Puntos | 10/34 (29%) |
| 7/10 (70%) | Tiros Libres | 10/16 (63%) |
| 42 | Rebotes | 51 |
| 11 | Asistencias | 15 |
| 5 | Robos | 12 |
| 7 | Bloqueos | 8 |
| 14 | Perdidas | 12 |
| 12 (18) | Faltas(Falta cometida) | 18 (12) |
| 30 | Puntos en la Pintura | 36 |
| 5 | Puntos de Segunda Oportunidad | 10 |
| 0 | Puntos Fuera de Perdidas | 7 |
| Grafica de Marcador | ||
![]() |
||