| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Croatia | 24 | 13 | 17 | 20 | 74 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Australia | 19 | 15 | 21 | 24 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 7 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 5 |
| Croatia | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| Multiple - 2 | 14 | |
| 11 | Ivan Batur | 12 |
| 9 | Dino Butorac | 11 |
| Rebonds | ||
| 15 | Tomislav Zubcic | 8 |
| 11 | Ivan Batur | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Assistes | ||
| 10 | Toni Prostran | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Australia | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 8 | Matthew Dellavedova | 17 |
| 12 | Cody Ellis | 14 |
| Multiple - 2 | 10 | |
| Rebonds | ||
| 6 | Jason Cadee | 7 |
| 13 | Matthew Hodgson | 6 |
| 10 | Ryan Broekhoff | 5 |
| Assistes | ||
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 14 | Mitchell Young | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Analyse du Match | ||
| 29/58 (50%) | Tirs | 28/66 (42%) |
| 11/27 (41%) | 3 Points | 9/21 (43%) |
| 5/8 (63%) | Lancer francs | 14/22 (64%) |
| 25 | Rebonds | 37 |
| 13 | Assistes | 11 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 8 | Contres | 6 |
| 16 | Balle perdue | 15 |
| 22 (15) | Faute sur | 15 (21) |
| 34 | Pts intérieurs | 28 |
| 2 | Pts de 2ème chance | 7 |
| 4 | Points sur balles perdues | 6 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||