| ΧΡΟΝΟΣ |
| 00:00 |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4 |
| ΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΟΥΛ | ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ | Croatia | 24 | 13 | 17 | 20 | 74 | ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ | ΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΟΥΛ | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Australia | 19 | 15 | 21 | 24 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 7 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 5 |
| Croatia | ||
|---|---|---|
| ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ | ||
| Multiple - 2 | 14 | |
| 11 | Ivan Batur | 12 |
| 9 | Dino Butorac | 11 |
| ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ||
| 15 | Tomislav Zubcic | 8 |
| 11 | Ivan Batur | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| ΑΣΙΣΤ | ||
| 10 | Toni Prostran | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| ΤΑΠΕΣ | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Australia | ||
|---|---|---|
| ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ | ||
| 8 | Matthew Dellavedova | 17 |
| 12 | Cody Ellis | 14 |
| Multiple - 2 | 10 | |
| ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ||
| 6 | Jason Cadee | 7 |
| 13 | Matthew Hodgson | 6 |
| 10 | Ryan Broekhoff | 5 |
| ΑΣΙΣΤ | ||
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 5 | 1 | |
| ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | ||
| 14 | Mitchell Young | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| ΤΑΠΕΣ | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| ΣΥΝΟΨΗ ΑΓΩΝΑ | ||
| 29/58 (50%) | Σουτ εντός παιδιάς | 28/66 (42%) |
| 11/27 (41%) | Τρίποντα | 9/21 (43%) |
| 5/8 (63%) | Ελεύθερες Βολές | 14/22 (64%) |
| 25 | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 37 |
| 13 | ΑΣΙΣΤ | 11 |
| 9 | ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | 7 |
| 8 | ΤΑΠΕΣ | 6 |
| 16 | Λάθη | 15 |
| 22 (15) | Φάουλ (κερδ.) | 15 (21) |
| 34 | Πόντοι εντός Ρακέτας | 28 |
| 2 | Πόντοι από Δεύτερη ευκαιρία | 7 |
| 4 | Πόντοι από Λάθη | 6 |
| ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ | ||
![]() |
||