| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | Croatia | 24 | 13 | 17 | 20 | 74 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Australia | 19 | 15 | 21 | 24 | 79 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 7 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 5 |
| Croatia | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| Multiple - 2 | 14 | |
| 11 | Ivan Batur | 12 |
| 9 | Dino Butorac | 11 |
| Ressaltos | ||
| 15 | Tomislav Zubcic | 8 |
| 11 | Ivan Batur | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Assistência | ||
| 10 | Toni Prostran | 4 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Australia | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 8 | Matthew Dellavedova | 17 |
| 12 | Cody Ellis | 14 |
| Multiple - 2 | 10 | |
| Ressaltos | ||
| 6 | Jason Cadee | 7 |
| 13 | Matthew Hodgson | 6 |
| 10 | Ryan Broekhoff | 5 |
| Assistência | ||
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Roubo | ||
| 14 | Mitchell Young | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 29/58 (50%) | Lancamento de Campo | 28/66 (42%) |
| 11/27 (41%) | 3 Pontos | 9/21 (43%) |
| 5/8 (63%) | Lancamento Livre | 14/22 (64%) |
| 25 | Ressaltos | 37 |
| 13 | Assistência | 11 |
| 9 | Roubo | 7 |
| 8 | Bloqueio | 6 |
| 16 | Violacões | 15 |
| 22 (15) | Falta Cometida | 15 (21) |
| 34 | Pontos de Baixo do Cesto | 28 |
| 2 | Pontos da Segunda Tentativa | 7 |
| 4 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 6 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||