| Tempo Restante |
| 00:00 |
| Período 4 |
| Faltas da Equipa | Desconto de Tempo | USA | 18 | 18 | 19 | 21 | 76 | Desconto de Tempo | Faltas da Equipa | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lithuania | 16 | 20 | 15 | 18 | 69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 3 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 3 | team fouls | 6 |
| USA | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 6 | Tyshawn Taylor | 13 |
| Multiple - 2 | 10 | |
| 11 | John Shurna | 9 |
| Ressaltos | ||
| 10 | Gordon Hayward | 8 |
| 8 | Klay Thompson | 7 |
| 9 | Terrico White | 4 |
| Assistência | ||
| 6 | Tyshawn Taylor | 4 |
| 8 | Klay Thompson | 3 |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Roubo | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| 15 | Howard Thompkins Iii | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| 12 | Darius Miller | 2 |
| Lithuania | ||
|---|---|---|
| Pontuacão | ||
| 9 | Tautvydas Julius Slezas | 21 |
| 11 | Donatas Motiejunas | 12 |
| 5 | Dovydas Redikas | 11 |
| Ressaltos | ||
| 9 | Tautvydas Julius Slezas | 12 |
| 13 | Vytenis Cizauskas | 9 |
| 5 | Dovydas Redikas | 8 |
| Assistência | ||
| 13 | Vytenis Cizauskas | 5 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| 9 | Tautvydas Julius Slezas | 2 |
| Roubo | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Bloqueio | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Resumo do Jogo | ||
| 30/70 (43%) | Lancamento de Campo | 28/59 (47%) |
| 7/22 (32%) | 3 Pontos | 3/13 (23%) |
| 9/16 (56%) | Lancamento Livre | 10/16 (63%) |
| 31 | Ressaltos | 45 |
| 10 | Assistência | 15 |
| 13 | Roubo | 3 |
| 2 | Bloqueio | 3 |
| 8 | Violacões | 23 |
| 19 (18) | Falta Cometida | 18 (19) |
| 34 | Pontos de Baixo do Cesto | 48 |
| 2 | Pontos da Segunda Tentativa | 6 |
| 6 | Pontos Sem Perdidas de Bola | 2 |
| Marcha do Marcador | ||
![]() |
||