| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Basket Esch | 12 | 16 | 17 | 13 | 58 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Musel-Pikes | 27 | 13 | 23 | 17 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 4 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 4 |
| Basket Esch | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Meagan/26105/ SAMIS | 19 |
| 4 | Andrea/26062/ HARIS | 15 |
| 9 | Agnesa/26067/ SZABOOVA | 9 |
| Rebonds | ||
| 15 | Meagan/26105/ SAMIS | 13 |
| 9 | Agnesa/26067/ SZABOOVA | 6 |
| 4 | Andrea/26062/ HARIS | 5 |
| Assistes | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Contres | ||
| Musel-Pikes | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 14 | Christine/54053/ FISHER | 25 |
| 11 | Irina/54135/ MAZJOUKHINA | 19 |
| 8 | Cathy/54140/ SCHMIT | 15 |
| Rebonds | ||
| 14 | Christine/54053/ FISHER | 15 |
| 11 | Irina/54135/ MAZJOUKHINA | 7 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Assistes | ||
| 11 | Irina/54135/ MAZJOUKHINA | 7 |
| 10 | Carine/54005/ CIGRANG | 3 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Analyse du Match | ||
| 23/58 (40%) | Tirs | 35/80 (44%) |
| 2/8 (25%) | 3 Points | 4/14 (29%) |
| 10/15 (67%) | Lancer francs | 6/12 (50%) |
| 41 | Rebonds | 33 |
| 8 | Assistes | 17 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 0 | Contres | 2 |
| 27 | Balle perdue | 13 |
| 17 (15) | Faute sur | 15 (17) |
| 28 | Pts intérieurs | 40 |
| 10 | Pts de 2ème chance | 16 |
| 2 | Points sur balles perdues | 6 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||