| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Contern | 23 | 17 | 21 | 28 | 89 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grengewald Hostert | 19 | 12 | 13 | 14 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 4 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 2 | team fouls | 2 |
| Contern | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 32 |
| 10 | Florence/19169/ WELSCH | 17 |
| 12 | Tessy/19195/ MARGUE | 14 |
| Rebonds | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 16 |
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 7 |
| 7 | Anne/19188/ LUDIVIG | 6 |
| Assistes | ||
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 6 |
| Multiple - 3 | 3 | |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Interceptions | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 7 |
| 10 | Florence/19169/ WELSCH | 4 |
| 11 | Julie/19177/ ZOVILE | 2 |
| Contres | ||
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 26 |
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 13 |
| 10 | Carole/24089/ RIETH | 8 |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 14 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Assistes | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 4 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| 10 | Carole/24089/ RIETH | 1 |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 1 |
| Contres | ||
| Analyse du Match | ||
| 38/80 (48%) | Tirs | 21/56 (38%) |
| 7/18 (39%) | 3 Points | 9/18 (50%) |
| 6/9 (67%) | Lancer francs | 7/10 (70%) |
| 43 | Rebonds | 26 |
| 21 | Assistes | 11 |
| 14 | Interceptions | 5 |
| 0 | Contres | 0 |
| 6 | Balle perdue | 18 |
| 15 (5) | Faute sur | 10 (5) |
| 40 | Pts intérieurs | 8 |
| 4 | Pts de 2ème chance | 3 |
| 9 | Points sur balles perdues | 2 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||