| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Grengewald Hostert | 14 | 12 | 10 | 24 | 60 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résidence | 26 | 8 | 19 | 25 | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 3 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 5 |
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 20 |
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 16 |
| 10 | Carole/24089/ RIETH | 6 |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 18 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 3 |
| Assistes | ||
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 1 |
| Interceptions | ||
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 2 |
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 1 |
| Contres | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 1 |
| Résidence | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| Multiple - 2 | 20 | |
| 14 | Julie/35047/ KREMER | 12 |
| 9 | Noémie/35216/ MARCUS | 10 |
| Rebonds | ||
| Multiple - 2 | 13 | |
| 14 | Julie/35047/ KREMER | 6 |
| 13 | Laury/35035/ BACH | 5 |
| Assistes | ||
| 4 | Amber/35028/ GUFFEY | 7 |
| 13 | Laury/35035/ BACH | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 4 | Amber/35028/ GUFFEY | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Contres | ||
| 15 | Michèle/35036/ ORBAN | 1 |
| Analyse du Match | ||
| 23/67 (34%) | Tirs | 33/75 (44%) |
| 1/12 (8%) | 3 Points | 3/14 (21%) |
| 13/16 (81%) | Lancer francs | 9/16 (56%) |
| 32 | Rebonds | 49 |
| 1 | Assistes | 11 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 1 | Contres | 1 |
| 10 | Balle perdue | 16 |
| 16 (14) | Faute sur | 14 (16) |
| 32 | Pts intérieurs | 44 |
| 8 | Pts de 2ème chance | 6 |
| 2 | Points sur balles perdues | 2 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||