| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Amicale | 15 | 13 | 24 | 17 | 69 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grengewald Hostert | 22 | 19 | 16 | 18 | 75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 3 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 5 |
| Amicale | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Monica GIBBS | 25 |
| 4 | Jill/12037/ BAUSCH | 15 |
| 14 | Nadine/12252/ MANGEN | 13 |
| Rebonds | ||
| 15 | Monica GIBBS | 19 |
| 12 | Tina/12251/ FEHLEN | 5 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Assistes | ||
| 8 | Mary/12211/ VAN DYCK | 5 |
| 15 | Monica GIBBS | 4 |
| 4 | Jill/12037/ BAUSCH | 2 |
| Interceptions | ||
| 15 | Monica GIBBS | 8 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| 12 | Tina/12251/ FEHLEN | 1 |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 31 |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 12 |
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 10 |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 23 |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 9 |
| 7 | Lynn/24154/ FRANK | 5 |
| Assistes | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 8 |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 3 |
| 7 | Lynn/24154/ FRANK | 2 |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 1 |
| Contres | ||
| Analyse du Match | ||
| 27/85 (32%) | Tirs | 25/64 (39%) |
| 6/22 (27%) | 3 Points | 4/9 (44%) |
| 9/14 (64%) | Lancer francs | 21/24 (88%) |
| 38 | Rebonds | 43 |
| 13 | Assistes | 16 |
| 13 | Interceptions | 7 |
| 2 | Contres | 0 |
| 12 | Balle perdue | 17 |
| 16 (11) | Faute sur | 12 (16) |
| 32 | Pts intérieurs | 32 |
| 7 | Pts de 2ème chance | 2 |
| 4 | Points sur balles perdues | 8 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||