| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Grengewald Hostert | 10 | 10 | 13 | 13 | 46 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contern | 31 | 22 | 25 | 15 | 93 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 2 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 2 |
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 10 |
| Multiple - 3 | 9 | |
| 9 | Carole/24048/ KRECKE | 5 |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 10 |
| 10 | Carole/24089/ RIETH | 5 |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 4 |
| Assistes | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Contres | ||
| 14 | Carole/25015/ LAPLUME | 1 |
| Contern | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 31 |
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 24 |
| 10 | Florence/19169/ WELSCH | 22 |
| Rebonds | ||
| 12 | Tessy/19195/ MARGUE | 11 |
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 8 |
| 11 | Julie/19177/ ZOVILE | 7 |
| Assistes | ||
| 10 | Florence/19169/ WELSCH | 7 |
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 6 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Interceptions | ||
| 10 | Florence/19169/ WELSCH | 5 |
| Multiple - 2 | 4 | |
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 2 |
| Contres | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 2 |
| Analyse du Match | ||
| 18/54 (33%) | Tirs | 38/79 (48%) |
| 5/12 (42%) | 3 Points | 11/28 (39%) |
| 5/11 (45%) | Lancer francs | 6/9 (67%) |
| 32 | Rebonds | 40 |
| 10 | Assistes | 23 |
| 3 | Interceptions | 17 |
| 1 | Contres | 2 |
| 26 | Balle perdue | 8 |
| 9 (10) | Faute sur | 10 (9) |
| 22 | Pts intérieurs | 34 |
| 0 | Pts de 2ème chance | 10 |
| 2 | Points sur balles perdues | 9 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||