| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Résidence | 12 | 23 | 20 | 17 | 72 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grengewald Hostert | 22 | 16 | 20 | 9 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 0 | team fouls | 1 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 3 | team fouls | 5 |
| Résidence | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 4 | Amber/35028/ GUFFEY | 25 |
| 15 | Michèle/35036/ ORBAN | 14 |
| 9 | Noémie/35216/ MARCUS | 11 |
| Rebonds | ||
| Multiple - 2 | 10 | |
| 13 | Laury/35035/ BACH | 7 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| Assistes | ||
| 4 | Amber/35028/ GUFFEY | 5 |
| 13 | Laury/35035/ BACH | 3 |
| 9 | Noémie/35216/ MARCUS | 2 |
| Interceptions | ||
| 4 | Amber/35028/ GUFFEY | 3 |
| 13 | Laury/35035/ BACH | 2 |
| 15 | Michèle/35036/ ORBAN | 1 |
| Contres | ||
| 7 | Sarah/35248/ KRIER | 1 |
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 41 |
| Multiple - 2 | 8 | |
| Multiple - 2 | 4 | |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 11 |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 10 |
| 6 | Julie/24175/ BELVA | 4 |
| Assistes | ||
| 12 | Stephanie/24050/ KRIER | 2 |
| Multiple - 5 | 1 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Contres | ||
| Analyse du Match | ||
| 29/67 (43%) | Tirs | 27/64 (42%) |
| 1/15 (7%) | 3 Points | 3/21 (14%) |
| 13/16 (81%) | Lancer francs | 10/13 (77%) |
| 37 | Rebonds | 30 |
| 12 | Assistes | 7 |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 1 | Contres | 0 |
| 12 | Balle perdue | 12 |
| 11 (14) | Faute sur | 16 (8) |
| 32 | Pts intérieurs | 18 |
| 14 | Pts de 2ème chance | 2 |
| 0 | Points sur balles perdues | 0 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||