| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Grengewald Hostert | 13 | 15 | 14 | 21 | 63 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Amicale | 22 | 20 | 27 | 35 | 104 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 0 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 5 |
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 35 |
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 8 |
| 4 | Tania/41237/ LAGODA | 6 |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 14 |
| 4 | Tania/41237/ LAGODA | 6 |
| 5 | Florence/24063/ EVEN | 3 |
| Assistes | ||
| 4 | Tania/41237/ LAGODA | 3 |
| Multiple - 3 | 2 | |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Contres | ||
| Amicale | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Monica/12328/ GIBBS | 26 |
| 4 | Jill/12037/ BAUSCH | 24 |
| 14 | Nadine/12252/ MANGEN | 17 |
| Rebonds | ||
| 15 | Monica/12328/ GIBBS | 19 |
| Multiple - 2 | 7 | |
| 9 | Isabelle/12092/ FLICK | 6 |
| Assistes | ||
| 15 | Monica/12328/ GIBBS | 6 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| Multiple - 3 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 14 | Nadine/12252/ MANGEN | 3 |
| 15 | Monica/12328/ GIBBS | 2 |
| Multiple - 4 | 1 | |
| Contres | ||
| Analyse du Match | ||
| 25/60 (42%) | Tirs | 41/80 (51%) |
| 3/11 (27%) | 3 Points | 13/23 (57%) |
| 10/16 (63%) | Lancer francs | 9/15 (60%) |
| 31 | Rebonds | 48 |
| 13 | Assistes | 13 |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 0 | Contres | 0 |
| 18 | Balle perdue | 15 |
| 14 (19) | Faute sur | 19 (14) |
| 32 | Pts intérieurs | 42 |
| 4 | Pts de 2ème chance | 16 |
| 2 | Points sur balles perdues | 8 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||