| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Grengewald Hostert | 11 | 15 | 9 | 15 | 50 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Black Star | 15 | 10 | 17 | 19 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 9 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 6 |
| Grengewald Hostert | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 26 |
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 8 |
| 11 | Nadine/24137/ BIERMANN | 6 |
| Rebonds | ||
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 14 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| 4 | Véronique/24079/ PIERROT | 4 |
| Assistes | ||
| Multiple - 3 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 11 | Nadine/24137/ BIERMANN | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Contres | ||
| 13 | Laure/24197/ KAUFFMANN | 2 |
| 15 | Jill/24073/ MARTIN | 1 |
| Black Star | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 6 | Ana/16044/ PETROVA | 19 |
| 15 | Christon Joy/16169/ VANDER ESCH | 15 |
| 10 | Diane/16005/ BECKER | 14 |
| Rebonds | ||
| 15 | Christon Joy/16169/ VANDER ESCH | 21 |
| 9 | Diane/16135/ SCHER | 12 |
| 10 | Diane/16005/ BECKER | 7 |
| Assistes | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| 12 | Annick/16021/ DIEDERICH | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 7 | Lonia/16100/ D'ONGHIA | 4 |
| 6 | Ana/16044/ PETROVA | 3 |
| 15 | Christon Joy/16169/ VANDER ESCH | 2 |
| Contres | ||
| 15 | Christon Joy/16169/ VANDER ESCH | 2 |
| 6 | Ana/16044/ PETROVA | 1 |
| Analyse du Match | ||
| 21/59 (36%) | Tirs | 21/73 (29%) |
| 2/12 (17%) | 3 Points | 6/24 (25%) |
| 6/8 (75%) | Lancer francs | 13/24 (54%) |
| 37 | Rebonds | 52 |
| 3 | Assistes | 10 |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 3 | Contres | 3 |
| 18 | Balle perdue | 13 |
| 18 (13) | Faute sur | 13 (18) |
| 28 | Pts intérieurs | 14 |
| 2 | Pts de 2ème chance | 11 |
| 2 | Points sur balles perdues | 4 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||