| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Contern | 15 | 13 | 12 | 12 | 52 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Musel-Pikes | 12 | 13 | 11 | 24 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 3 | team fouls | 8 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 1 |
| Contern | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 18 |
| 10 | Florence/19169/ WELSCH | 15 |
| 4 | Lisy/19034/ HETTING | 9 |
| Rebonds | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 11 |
| 14 | Stephanie/19049/ HINGER | 6 |
| Multiple - 2 | 5 | |
| Assistes | ||
| 7 | Anne/19188/ LUDIVIG | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 6 | 1 | |
| Contres | ||
| 15 | Amanda/19088/ STOWE | 1 |
| Musel-Pikes | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 14 | Christine/54053/ FISHER | 16 |
| 10 | Carine/54005/ CIGRANG | 14 |
| 5 | Magaly/32081/ MEYNADIER | 11 |
| Rebonds | ||
| 14 | Christine/54053/ FISHER | 14 |
| 6 | Sandra/54057/ BERTRAND | 8 |
| 11 | Irina/54135/ MAZJOUKHINA | 5 |
| Assistes | ||
| 8 | Cathy/54140/ SCHMIT | 4 |
| 10 | Carine/54005/ CIGRANG | 3 |
| 6 | Sandra/54057/ BERTRAND | 2 |
| Interceptions | ||
| 5 | Magaly/32081/ MEYNADIER | 5 |
| 14 | Christine/54053/ FISHER | 4 |
| 6 | Sandra/54057/ BERTRAND | 2 |
| Contres | ||
| 14 | Christine/54053/ FISHER | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Analyse du Match | ||
| 19/61 (31%) | Tirs | 20/50 (40%) |
| 4/21 (19%) | 3 Points | 2/11 (18%) |
| 10/10 (100%) | Lancer francs | 18/26 (69%) |
| 33 | Rebonds | 34 |
| 4 | Assistes | 10 |
| 6 | Interceptions | 13 |
| 1 | Contres | 4 |
| 16 | Balle perdue | 15 |
| 22 (13) | Faute sur | 13 (22) |
| 26 | Pts intérieurs | 26 |
| 4 | Pts de 2ème chance | 3 |
| 0 | Points sur balles perdues | 4 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||