| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | Black Star | 3 | 17 | 14 | 19 | 53 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Racing | 24 | 16 | 16 | 11 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 2 | team fouls | 2 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 5 |
| Black Star | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 6 | Ana/16044/ PETROVA | 22 |
| 10 | Diane/16005/ BECKER | 15 |
| 7 | Lonia/16100/ D'ONGHIA | 10 |
| Rebonds | ||
| 9 | Diane/16135/ SCHER | 8 |
| 10 | Diane/16005/ BECKER | 5 |
| Multiple - 3 | 4 | |
| Assistes | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 6 | Ana/16044/ PETROVA | 7 |
| Multiple - 2 | 3 | |
| 8 | Véronique/16189/ SEQUEIRA SANTOS | 1 |
| Contres | ||
| Racing | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 12 | Chandrea/46076/ JONES | 29 |
| 6 | Paulina/46084/ SCHEUREN | 14 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| Rebonds | ||
| 12 | Chandrea/46076/ JONES | 11 |
| 15 | Diane/46014/ SCHAEFERS | 10 |
| 7 | Françoise/46167/ SCHAEFERS | 8 |
| Assistes | ||
| 12 | Chandrea/46076/ JONES | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| 12 | Chandrea/46076/ JONES | 4 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| 10 | Carole/46047/ RETTER | 1 |
| Contres | ||
| 15 | Diane/46014/ SCHAEFERS | 1 |
| Analyse du Match | ||
| 20/61 (33%) | Tirs | 29/66 (44%) |
| 5/20 (25%) | 3 Points | 6/19 (32%) |
| 8/10 (80%) | Lancer francs | 3/6 (50%) |
| 27 | Rebonds | 47 |
| 2 | Assistes | 4 |
| 14 | Interceptions | 9 |
| 0 | Contres | 1 |
| 22 | Balle perdue | 26 |
| 11 (8) | Faute sur | 11 (5) |
| 24 | Pts intérieurs | 40 |
| 5 | Pts de 2ème chance | 8 |
| 13 | Points sur balles perdues | 7 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||