| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | T71 Dudelange | 13 | 17 | 14 | 16 | 60 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Etzella | 26 | 10 | 20 | 22 | 78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 5 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 0 | team fouls | 6 |
| T71 Dudelange | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 4 | Tom/41271/ SCHUMACHER | 17 |
| 14 | Martin/41106/ RAJNIAK | 16 |
| 12 | Denell/41136/ STEPHENS | 14 |
| Rebonds | ||
| 12 | Denell/41136/ STEPHENS | 9 |
| 14 | Martin/41106/ RAJNIAK | 5 |
| 10 | André/41242/ ABREU | 4 |
| Assistes | ||
| Multiple - 2 | 2 | |
| Interceptions | ||
| 4 | Tom/41271/ SCHUMACHER | 2 |
| 15 | Christophe/41180/ LAURES | 1 |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Etzella | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 7 | Nelson/23016/ DELGADO | 28 |
| 4 | Dustin/23131/ SCOTT | 18 |
| 9 | Jairo/23227/ DELGADO | 16 |
| Rebonds | ||
| 4 | Dustin/23131/ SCOTT | 9 |
| 7 | Nelson/23016/ DELGADO | 7 |
| Multiple - 2 | 5 | |
| Assistes | ||
| 4 | Dustin/23131/ SCOTT | 3 |
| Multiple - 2 | 2 | |
| 7 | Nelson/23016/ DELGADO | 1 |
| Interceptions | ||
| 7 | Nelson/23016/ DELGADO | 3 |
| 4 | Dustin/23131/ SCOTT | 1 |
| Contres | ||
| 4 | Dustin/23131/ SCOTT | 1 |
| Analyse du Match | ||
| 25/52 (48%) | Tirs | 32/63 (51%) |
| 5/15 (33%) | 3 Points | 7/24 (29%) |
| 5/17 (29%) | Lancer francs | 7/15 (47%) |
| 25 | Rebonds | 29 |
| 4 | Assistes | 8 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 2 | Contres | 1 |
| 21 | Balle perdue | 13 |
| 18 (17) | Faute sur | 20 (15) |
| 18 | Pts intérieurs | 36 |
| 8 | Pts de 2ème chance | 11 |
| 2 | Points sur balles perdues | 10 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||