| Temps restant |
| 00:00 |
| PÉRIODE 4 |
| Equipe Fautes | TEMPS MORT | BBC Nitia | 14 | 18 | 15 | 25 | 72 | TEMPS MORT | Equipe Fautes | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Racing | 20 | 29 | 25 | 25 | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| time outs | 1 | team fouls | 7 | period | 4 | time remaining | 00:00 | time outs | 1 | team fouls | 3 |
| BBC Nitia | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 7 | Demetrius/31148/ BROWN | 34 |
| 15 | Jeff/31011/ BEVILACQUA | 18 |
| 14 | Steve/31171/ KUHLMANN | 14 |
| Rebonds | ||
| 7 | Demetrius/31148/ BROWN | 11 |
| 15 | Jeff/31011/ BEVILACQUA | 8 |
| Multiple - 2 | 6 | |
| Assistes | ||
| 4 | Gilles/16008/ DI BARTOLOMEO | 4 |
| 7 | Demetrius/31148/ BROWN | 3 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Interceptions | ||
| Multiple - 2 | 3 | |
| 11 | Steve/31145/ BINNA | 1 |
| Contres | ||
| Multiple - 2 | 1 | |
| Racing | ||
|---|---|---|
| Marqué | ||
| 14 | Dean/46024/ GINDT | 26 |
| 6 | Cory/46153/ LARGENT | 24 |
| 5 | Andy/46018/ SCHAMMO | 15 |
| Rebonds | ||
| 14 | Dean/46024/ GINDT | 14 |
| 6 | Cory/46153/ LARGENT | 11 |
| 15 | Yann/41103/ HERRMANN | 7 |
| Assistes | ||
| Multiple - 3 | 2 | |
| Interceptions | ||
| 10 | André/46248/ PESCH | 1 |
| Contres | ||
| 14 | Dean/46024/ GINDT | 2 |
| Multiple - 2 | 1 | |
| Analyse du Match | ||
| 30/78 (38%) | Tirs | 36/78 (46%) |
| 2/17 (12%) | 3 Points | 3/23 (13%) |
| 10/17 (59%) | Lancer francs | 24/34 (71%) |
| 36 | Rebonds | 49 |
| 9 | Assistes | 6 |
| 7 | Interceptions | 1 |
| 2 | Contres | 4 |
| 9 | Balle perdue | 14 |
| 30 (18) | Faute sur | 18 (29) |
| 42 | Pts intérieurs | 58 |
| 12 | Pts de 2ème chance | 12 |
| 4 | Points sur balles perdues | 0 |
| Evolution du score | ||
![]() |
||