Čas DSK Basketball Skóre Vedení Slovanka MB
00:09 53-94 -41 6, Pamela-Therese Effangova, Úspěšný trestný hod
00:09 53-93 -40 6, Pamela-Therese Effangova, Úspěšný trestný hod
00:09 53-92 -39 6, Pamela-Therese Effangova, faulovaný
00:09 9, Stanislava Simakova, foul personal 53-92 -39
00:15 53-92 -39 24, Monika Satoranska, Obranný doskok
00:16 8, Barbora Emmelova, Neúspěšný trestný hod 53-92 -39
00:16 8, Barbora Emmelova, Neúspěšný trestný hod 53-92 -39
00:16 8, Barbora Emmelova, faulovaný 53-92 -39
00:16 53-92 -39 14, Linda Tesarikova, foul personal
00:16 13, Alena Hunkova, Obranný doskok 53-92 -39
00:17 53-92 -39 24, Monika Satoranska, Neúspěšná střela za 3 body
00:22 53-92 -39 14, Linda Tesarikova, Obranný doskok
00:25 13, Alena Hunkova, Neúspěšná střela za 3 body 53-92 -39
00:38 21, Arnika Ranae Brown, Útočný doskok 53-92 -39
00:38 13, Alena Hunkova, Neúspěšná střela za 2 body 53-92 -39
00:51 53-92 -39 8, Mariana Opocenska, Ztráta - při driblinku
00:52 9, Stanislava Simakova, Zisk 53-92 -39
01:01 53-92 -39 14, Linda Tesarikova, Obranný doskok
01:02 21, Arnika Ranae Brown, Neúspěšný trestný hod 53-92 -39
01:02 21, Arnika Ranae Brown, Neúspěšný trestný hod 53-92 -39
01:02 21, Arnika Ranae Brown, faulovaný 53-92 -39
01:02 53-92 -39 6, Pamela-Therese Effangova, foul personal
01:02 21, Arnika Ranae Brown, Útočný doskok 53-92 -39
01:02 9, Stanislava Simakova, Neúspěšná střela za 2 body 53-92 -39
01:06 21, Arnika Ranae Brown, Útočný doskok 53-92 -39
01:07 53-92 -39 14, Linda Tesarikova, blok
01:10 21, Arnika Ranae Brown, Zblokovaná střela za 2 body 53-92 -39
01:17 21, Arnika Ranae Brown, Útočný doskok 53-92 -39
01:17 13, Alena Hunkova, Neúspěšná střela za 3 body 53-92 -39
01:22 21, Arnika Ranae Brown, Útočný doskok 53-92 -39
01:23 13, Alena Hunkova, Neúspěšná střela za 2 body 53-92 -39
01:48 53-92 -39 11, Petra Pospisilova, Úspěšný trestný hod
01:48 53-91 -38 11, Petra Pospisilova, Úspěšný trestný hod
01:48 53-90 -37 6, Pamela-Therese Effangova, Střídání do hry
01:48 53-90 -37 5, Katerina Novotna, Střídání ze hry
01:48 53-90 -37 11, Petra Pospisilova, faulovaný
01:48 13, Alena Hunkova, foul personal 53-90 -37
02:06 13, Alena Hunkova, Úspěšná střela za 2 body 53-90 -37
02:09 51-90 -39 11, Petra Pospisilova, Ztráta - při driblinku
02:11 13, Alena Hunkova, Zisk 51-90 -39
02:21 51-90 -39 11, Petra Pospisilova, Útočný doskok
02:22 51-90 -39 5, Katerina Novotna, Neúspěšná střela za 3 body
02:32 22, Adela Vechtova, Ztráta - při driblinku 51-90 -39
02:33 51-90 -39 11, Petra Pospisilova, Zisk
02:40 21, Arnika Ranae Brown, Obranný doskok 51-90 -39
02:41 51-90 -39 5, Katerina Novotna, Neúspěšná střela za 2 body
02:44 21, Arnika Ranae Brown, Ztráta - špatná příhra 51-90 -39
02:45 51-90 -39 5, Katerina Novotna, Zisk
03:05 51-90 -39 11, Petra Pospisilova, asistence
03:07 51-90 -39 14, Linda Tesarikova, Úspěšná střela za 2 body
03:16 51-88 -37 8, Mariana Opocenska, faulovaný
03:16 13, Alena Hunkova, foul personal 51-88 -37
03:22 51-88 -37 11, Petra Pospisilova, faulovaný
03:22 9, Stanislava Simakova, foul personal 51-88 -37
03:22 22, Adela Vechtova, Ztráta - při driblinku 51-88 -37
03:22 51-88 -37 11, Petra Pospisilova, Zisk
03:35 13, Alena Hunkova, Střídání do hry 51-88 -37
03:35 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Střídání ze hry 51-88 -37
03:35 Zisk 51-88 -37
03:35 51-88 -37 14, Linda Tesarikova, Ztráta - špatná příhra
03:47 51-88 -37 24, Monika Satoranska, Obranný doskok
03:47 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Neúspěšný trestný hod 51-88 -37
03:47 51-88 -37 5, Katerina Novotna, Střídání do hry
03:47 51-88 -37 6, Pamela-Therese Effangova, Střídání ze hry
03:47 22, Adela Vechtova, Střídání do hry 51-88 -37
03:47 21, Arnika Ranae Brown, Střídání do hry 51-88 -37
03:47 12, Irena Spirkova, Střídání ze hry 51-88 -37
03:47 10, Julia Suzan Demirer, Střídání ze hry 51-88 -37
03:47 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, faulovaný 51-88 -37
03:47 51-88 -37 8, Mariana Opocenska, foul personal
03:47 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Úspěšná střela za 2 body 51-88 -37
03:47 49-88 -39 6, Pamela-Therese Effangova, Ztráta - při driblinku
03:47 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Zisk 49-88 -39
03:54 9, Stanislava Simakova, asistence 49-88 -39
03:57 10, Julia Suzan Demirer, Úspěšná střela za 2 body 49-88 -39
04:04 9, Stanislava Simakova, Obranný doskok 47-88 -41
04:08 47-88 -41 14, Linda Tesarikova, Neúspěšná střela za 2 body
04:34 12, Irena Spirkova, Ztráta - při driblinku 47-88 -41
04:36 47-88 -41 6, Pamela-Therese Effangova, Zisk
04:53 47-88 -41 6, Pamela-Therese Effangova, Úspěšná střela za 2 body
05:10 47-86 -39 11, Petra Pospisilova, Obranný doskok
05:11 9, Stanislava Simakova, Neúspěšná střela za 2 body 47-86 -39
05:21 47-86 -39 11, Petra Pospisilova, Střídání do hry
05:21 47-86 -39 5, Katerina Novotna, Střídání ze hry
05:22 10, Julia Suzan Demirer, Obranný doskok 47-86 -39
05:23 47-86 -39 14, Linda Tesarikova, Neúspěšná střela za 2 body
05:37 8, Barbora Emmelova, asistence 47-86 -39
05:38 9, Stanislava Simakova, Úspěšná střela za 2 body 47-86 -39
05:52 45-86 -41 8, Mariana Opocenska, Úspěšný trestný hod
05:52 45-85 -40 8, Mariana Opocenska, Úspěšný trestný hod
05:52 9, Stanislava Simakova, Střídání do hry 45-84 -39
05:52 14, Katerina Ciperova, Střídání ze hry 45-84 -39
05:52 45-84 -39 8, Mariana Opocenska, faulovaný
05:52 14, Katerina Ciperova, foul personal 45-84 -39
06:02 45-84 -39 8, Mariana Opocenska, Obranný doskok
06:02 14, Katerina Ciperova, Neúspěšná střela za 3 body 45-84 -39
06:17 45-84 -39 5, Katerina Novotna, Úspěšná střela za 2 body
06:31 45-82 -37 14, Linda Tesarikova, Střídání do hry
06:31 45-82 -37 9, Eva Dujsikova, Střídání ze hry
06:32 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Úspěšný trestný hod 45-82 -37
06:32 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Úspěšný trestný hod 44-82 -38
06:32 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, faulovaný 43-82 -39
06:32 43-82 -39 6, Pamela-Therese Effangova, foul personal
06:32 43-82 -39 9, Eva Dujsikova, Ztráta - špatná příhra
06:32 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Zisk 43-82 -39
06:32 10, Julia Suzan Demirer, Ztráta - špatná příhra 43-82 -39
06:32 43-82 -39 9, Eva Dujsikova, Zisk
06:33 10, Julia Suzan Demirer, Obranný doskok 43-82 -39
06:34 43-82 -39 8, Mariana Opocenska, Neúspěšná střela za 2 body
06:51 10, Julia Suzan Demirer, Úspěšný trestný hod 43-82 -39
06:51 10, Julia Suzan Demirer, Úspěšný trestný hod 42-82 -40
06:51 10, Julia Suzan Demirer, faulovaný 41-82 -41
06:51 41-82 -41 24, Monika Satoranska, foul personal
06:51 14, Katerina Ciperova, Útočný doskok 41-82 -41
06:52 10, Julia Suzan Demirer, Neúspěšný trestný hod 41-82 -41
06:52 10, Julia Suzan Demirer, faulovaný 41-82 -41
06:52 41-82 -41 8, Mariana Opocenska, foul personal
06:52 12, Irena Spirkova, asistence 41-82 -41
06:52 10, Julia Suzan Demirer, Úspěšná střela za 2 body 41-82 -41
07:04 8, Barbora Emmelova, Střídání do hry 39-82 -43
07:04 9, Stanislava Simakova, Střídání ze hry 39-82 -43
07:04 12, Irena Spirkova, Střídání do hry 39-82 -43
07:04 21, Arnika Ranae Brown, Střídání ze hry 39-82 -43
07:04 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, faulovaný 39-82 -43
07:04 39-82 -43 6, Pamela-Therese Effangova, foul personal
07:17 39-82 -43 5, Katerina Novotna, asistence
07:19 39-82 -43 9, Eva Dujsikova, Úspěšná střela za 2 body
07:30 10, Julia Suzan Demirer, Ztráta - špatná příhra 39-80 -41
07:31 39-80 -41 8, Mariana Opocenska, Zisk
07:43 39-80 -41 8, Mariana Opocenska, Úspěšný trestný hod
07:43 39-79 -40 8, Mariana Opocenska, Úspěšný trestný hod
07:43 39-78 -39 8, Mariana Opocenska, faulovaný
07:43 9, Stanislava Simakova, foul personal 39-78 -39
07:45 39-78 -39 5, Katerina Novotna, Obranný doskok
07:45 39-78 -39 5, Katerina Novotna, blok
07:47 9, Stanislava Simakova, Zblokovaná střela za 2 body 39-78 -39
07:52 39-78 -39 5, Katerina Novotna, Ztráta - při driblinku
07:53 9, Stanislava Simakova, Zisk 39-78 -39
08:09 10, Julia Suzan Demirer, ztráta - kroky 39-78 -39
08:11 10, Julia Suzan Demirer, Obranný doskok 39-78 -39
08:12 39-78 -39 24, Monika Satoranska, Neúspěšná střela za 2 body
08:31 39-78 -39 24, Monika Satoranska, Obranný doskok
08:32 21, Arnika Ranae Brown, Neúspěšná střela za 2 body 39-78 -39
09:05 39-78 -39 6, Pamela-Therese Effangova, Ztráta - špatná příhra
09:05 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, Zisk 39-78 -39
09:17 4, Lea Charlotte Sophie Mersch, asistence 39-78 -39
09:19 10, Julia Suzan Demirer, Úspěšná střela za 2 body 39-78 -39
09:35 37-78 -41 8, Mariana Opocenska, Ztráta - při driblinku
09:35 14, Katerina Ciperova, Zisk 37-78 -41
09:42 37-78 -41 8, Mariana Opocenska, Útočný doskok
09:42 37-78 -41 5, Katerina Novotna, Neúspěšná střela za 2 body
09:51 21, Arnika Ranae Brown, Úspěšný trestný hod 37-78 -41
09:51 21, Arnika Ranae Brown, Úspěšný trestný hod 36-78 -42
09:51 21, Arnika Ranae Brown, faulovaný 35-78 -43
09:51 35-78 -43 9, Eva Dujsikova, foul personal
10:00 35-78 -43 rozskok na začátku periody
10:00 35-78 -43 24, Monika Satoranska, Střídání do hry
10:00 35-78 -43 14, Linda Tesarikova, Střídání ze hry
10:00 21, Arnika Ranae Brown, Střídání do hry 35-78 -43
10:00 14, Katerina Ciperova, Střídání do hry 35-78 -43
10:00 10, Julia Suzan Demirer, Střídání do hry 35-78 -43
10:00 9, Stanislava Simakova, Střídání do hry 35-78 -43
10:00 23, Andrea Buldrova, Střídání ze hry 35-78 -43
10:00 21, Arnika Ranae Brown, Střídání ze hry 35-78 -43
10:00 14, Katerina Ciperova, Střídání ze hry 35-78 -43
10:00 12, Irena Spirkova, Střídání ze hry 35-78 -43