ALSO LIVE
Čas BK Breda & Weinstein Opava Skóre Rozdíl SLUNETA Usti nad Labem
00:00 33, Milan Kolovrat, Střídání ze hry 82-68 14
00:00 24, Jakub Sirina, Střídání ze hry 82-68 14
00:00 13, Petr Strnisko, Střídání ze hry 82-68 14
00:00 11, Jakub Blazek, Střídání ze hry 82-68 14
00:00 6, Radim Klecka, Střídání ze hry 82-68 14
00:00 82-68 14 24, Brad Lee Reese, Střídání ze hry
00:00 82-68 14 12, Thaddus Dewayn McFadden, Střídání ze hry
00:00 82-68 14 11, Jaromir Fohler, Střídání ze hry
00:00 82-68 14 10, Jiri Holanda, Střídání ze hry
00:00 82-68 14 4, Antonin Pistecky, Střídání ze hry
00:03 82-68 14 11, Jaromir Fohler, Úspěšná střela za 2 body
00:07 82-66 16 12, Thaddus Dewayn McFadden, Útočný doskok
00:07 82-66 16 24, Brad Lee Reese, Neúspěšná střela za 2 body
00:34 24, Jakub Sirina, asistence 82-66 16
00:34 33, Milan Kolovrat, shot 2pt dunk 82-66 16
00:36 11, Jakub Blazek, Obranný doskok 80-66 14
00:37 80-66 14 10, Jiri Holanda, Neúspěšná střela za 3 body
00:52 24, Jakub Sirina, Úspěšný trestný hod 80-66 14
00:52 24, Jakub Sirina, Neúspěšný trestný hod 79-66 13
00:52 24, Jakub Sirina, faulovaný 79-66 13
00:52 79-66 13 12, Thaddus Dewayn McFadden, osobní chyba
00:54 Zisk 79-66 13
00:54 79-66 13 10, Jiri Holanda, Ztráta - při driblinku
01:00 24, Jakub Sirina, asistence 79-66 13
01:00 11, Jakub Blazek, Neúspěšný trestný hod 79-66 13
01:00 11, Jakub Blazek, Úspěšný trestný hod 79-66 13
01:00 11, Jakub Blazek, faulovaný 78-66 12
01:00 78-66 12 10, Jiri Holanda, osobní chyba
01:20 13, Petr Strnisko, Obranný doskok 78-66 12
01:21 78-66 12 12, Thaddus Dewayn McFadden, Neúspěšná střela za 3 body
01:27 13, Petr Strnisko, asistence 78-66 12
01:27 33, Milan Kolovrat, Úspěšný trestný hod 78-66 12
01:27 33, Milan Kolovrat, Úspěšný trestný hod 77-66 11
01:27 33, Milan Kolovrat, faulovaný 76-66 10
01:27 76-66 10 24, Brad Lee Reese, osobní chyba
01:49 76-66 10 24, Brad Lee Reese, Střídání do hry
01:49 13, Petr Strnisko, Střídání do hry 76-66 10
01:49 21, Martin Vanak, Střídání ze hry 76-66 10
01:49 76-66 10 25, Troy Joseph Gottselig, Střídání ze hry
01:49 24, Jakub Sirina, faulovaný 76-66 10
01:49 76-66 10 25, Troy Joseph Gottselig, osobní chyba
01:53 76-66 10 12, Thaddus Dewayn McFadden, Úspěšná střela za 2 body
01:55 76-64 12 12, Thaddus Dewayn McFadden, Zisk
01:57 6, Radim Klecka, Ztráta - špatná příhra 76-64 12
02:04 76-64 12 4, Antonin Pistecky, Střídání do hry
02:04 76-64 12 24, Brad Lee Reese, Střídání ze hry
02:04 21, Martin Vanak, faulovaný 76-64 12
02:04 76-64 12 24, Brad Lee Reese, osobní chyba
02:06 33, Milan Kolovrat, Střídání do hry 76-64 12
02:06 15, Martin Miklosik, Střídání ze hry 76-64 12
02:06 21, Martin Vanak, faulovaný 76-64 12
02:06 76-64 12 11, Jaromir Fohler, osobní chyba
02:06 21, Martin Vanak, Obranný doskok 76-64 12
02:07 76-64 12 24, Brad Lee Reese, Neúspěšná střela za 3 body
02:13 76-64 12 24, Brad Lee Reese, faulovaný
02:13 21, Martin Vanak, osobní chyba 76-64 12
02:13 76-64 12 11, Jaromir Fohler, Útočný doskok
02:14 76-64 12 12, Thaddus Dewayn McFadden, Neúspěšná střela za 3 body
02:24 76-64 12 24, Brad Lee Reese, Střídání do hry
02:24 76-64 12 4, Antonin Pistecky, Střídání ze hry
02:24 Oddechový čas - plný 76-64 12
02:24 76-64 12 4, Antonin Pistecky, Střídání do hry
02:24 76-64 12 24, Brad Lee Reese, Střídání ze hry
02:24 76-64 12 Obranný doskok
02:24 11, Jakub Blazek, Neúspěšná střela za 2 body 76-64 12
02:42 11, Jakub Blazek, Útočný doskok 76-64 12
02:43 6, Radim Klecka, Neúspěšná střela za 3 body 76-64 12
03:07 76-64 12 12, Thaddus Dewayn McFadden, Úspěšná střela za 2 body
03:13 24, Jakub Sirina, asistence 76-62 14
03:18 21, Martin Vanak, Úspěšná střela za 3 body 76-62 14
03:32 73-62 11 11, Jaromir Fohler, asistence
03:34 73-62 11 24, Brad Lee Reese, Úspěšná střela za 3 body
03:40 73-59 14 10, Jiri Holanda, faulovaný
03:40 6, Radim Klecka, osobní chyba 73-59 14
03:47 73-59 14 11, Jaromir Fohler, Střídání do hry
03:47 73-59 14 13, Jaroslav Tyrna, Střídání ze hry
03:47 6, Radim Klecka, Střídání do hry 73-59 14
03:47 14, Michal Ihring, Střídání ze hry 73-59 14
03:47 73-59 14 Oddechový čas - plný
03:47 15, Martin Miklosik, shot 2pt dunk 73-59 14
03:48 11, Jakub Blazek, Útočný doskok 71-59 12
03:49 21, Martin Vanak, Neúspěšná střela za 2 body 71-59 12
04:09 71-59 12 13, Jaroslav Tyrna, Úspěšná střela za 2 body
04:10 71-57 14 13, Jaroslav Tyrna, Útočný doskok
04:11 71-57 14 25, Troy Joseph Gottselig, Neúspěšná střela za 2 body
04:25 21, Martin Vanak, Střídání do hry 71-57 14
04:25 13, Petr Strnisko, Střídání ze hry 71-57 14
04:25 71-57 14 24, Brad Lee Reese, faulovaný
04:25 13, Petr Strnisko, osobní chyba 71-57 14
04:26 71-57 14 12, Thaddus Dewayn McFadden, Zisk
04:28 24, Jakub Sirina, Ztráta - při driblinku 71-57 14
04:39 24, Jakub Sirina, Obranný doskok 71-57 14
04:40 71-57 14 25, Troy Joseph Gottselig, Neúspěšná střela za 2 body
04:49 71-57 14 13, Jaroslav Tyrna, Zisk
04:49 15, Martin Miklosik, Ztráta - při driblinku 71-57 14
05:17 14, Michal Ihring, Střídání do hry 71-57 14
05:17 6, Radim Klecka, Střídání ze hry 71-57 14
05:17 24, Jakub Sirina, Střídání do hry 71-57 14
05:17 13, Petr Strnisko, Střídání do hry 71-57 14
05:17 15, Martin Miklosik, Střídání do hry 71-57 14
05:17 11, Jakub Blazek, Střídání do hry 71-57 14
05:17 24, Jakub Sirina, Střídání ze hry 71-57 14
05:17 21, Martin Vanak, Střídání ze hry 71-57 14
05:17 15, Martin Miklosik, Střídání ze hry 71-57 14
05:17 13, Petr Strnisko, Střídání ze hry 71-57 14
05:17 71-57 14 13, Jaroslav Tyrna, Ztráta - 3 s.
05:18 71-57 14 10, Jiri Holanda, Útočný doskok
05:18 71-57 14 13, Jaroslav Tyrna, Neúspěšná střela za 2 body
05:18 71-57 14 10, Jiri Holanda, Střídání do hry
05:18 71-57 14 4, Antonin Pistecky, Střídání ze hry
05:18 71-57 14 13, Jaroslav Tyrna, Střídání do hry
05:18 71-57 14 24, Brad Lee Reese, Střídání do hry
05:18 71-57 14 12, Thaddus Dewayn McFadden, Střídání do hry
05:18 71-57 14 25, Troy Joseph Gottselig, Střídání do hry
05:18 71-57 14 23, Lukas Bazant, Střídání ze hry
05:18 71-57 14 13, Jaroslav Tyrna, Střídání ze hry
05:18 71-57 14 12, Thaddus Dewayn McFadden, Střídání ze hry
05:18 71-57 14 11, Jaromir Fohler, Střídání ze hry
05:29 6, Radim Klecka, asistence 71-57 14
05:30 21, Martin Vanak, Úspěšná střela za 3 body 71-57 14
05:43 68-57 11 13, Jaroslav Tyrna, asistence
05:45 68-57 11 4, Antonin Pistecky, Úspěšná střela za 3 body
06:01 68-54 14 4, Antonin Pistecky, Obranný doskok
06:02 68-54 14 13, Jaroslav Tyrna, blok
06:04 13, Petr Strnisko, Zblokovaná střela za 2 body 68-54 14
06:10 21, Martin Vanak, Zisk 68-54 14
06:11 68-54 14 13, Jaroslav Tyrna, Ztráta - špatná příhra
06:30 15, Martin Miklosik, shot 2pt dunk 68-54 14
06:36 15, Martin Miklosik, Útočný doskok 66-54 12
06:37 24, Jakub Sirina, Neúspěšná střela za 2 body 66-54 12
06:57 13, Petr Strnisko, Obranný doskok 66-54 12
06:58 66-54 12 11, Jaromir Fohler, Neúspěšná střela za 2 body
07:13 66-54 12 12, Thaddus Dewayn McFadden, Zisk
07:15 24, Jakub Sirina, Ztráta - špatná příhra 66-54 12
07:34 66-54 12 11, Jaromir Fohler, Úspěšná střela za 2 body
07:46 15, Martin Miklosik, Úspěšná střela za 2 body 66-52 14
07:47 15, Martin Miklosik, Útočný doskok 64-52 12
07:48 21, Martin Vanak, Neúspěšná střela za 3 body 64-52 12
08:00 6, Radim Klecka, Útočný doskok 64-52 12
08:01 15, Martin Miklosik, Neúspěšná střela za 2 body 64-52 12
08:21 Obranný doskok 64-52 12
08:22 15, Martin Miklosik, blok 64-52 12
08:24 64-52 12 23, Lukas Bazant, Zblokovaná střela za 2 body
08:38 64-52 12 13, Jaroslav Tyrna, Obranný doskok
08:39 24, Jakub Sirina, Neúspěšná střela za 3 body 64-52 12
08:52 64-52 12 13, Jaroslav Tyrna, Střídání do hry
08:52 64-52 12 25, Troy Joseph Gottselig, Střídání ze hry
08:52 64-52 12 25, Troy Joseph Gottselig, Střídání do hry
08:52 64-52 12 13, Jaroslav Tyrna, Střídání ze hry
08:52 64-52 12 Oddechový čas - plný
08:52 64-52 12 13, Jaroslav Tyrna, Ztráta - aut
08:59 21, Martin Vanak, asistence 64-52 12
09:01 24, Jakub Sirina, Úspěšná střela za 2 body 64-52 12
09:02 21, Martin Vanak, Zisk 62-52 10
09:04 62-52 10 12, Thaddus Dewayn McFadden, Ztráta - špatná příhra
09:09 62-52 10 23, Lukas Bazant, Střídání do hry
09:09 62-52 10 10, Jiri Holanda, Střídání ze hry
09:09 62-52 10 Zisk
09:09 6, Radim Klecka, Ztráta - špatná příhra 62-52 10
09:09 13, Petr Strnisko, Zisk 62-52 10
09:12 62-52 10 11, Jaromir Fohler, Ztráta - při driblinku
09:23 6, Radim Klecka, asistence 62-52 10
09:24 24, Jakub Sirina, Úspěšná střela za 3 body 62-52 10
09:38 59-52 7 4, Antonin Pistecky, asistence
09:38 59-52 7 10, Jiri Holanda, Úspěšný trestný hod
09:38 59-51 8 10, Jiri Holanda, Úspěšný trestný hod
09:38 24, Jakub Sirina, Střídání do hry 59-50 9
09:38 11, Jakub Blazek, Střídání ze hry 59-50 9
09:38 59-50 9 10, Jiri Holanda, faulovaný
09:38 6, Radim Klecka, osobní chyba 59-50 9
09:40 59-50 9 4, Antonin Pistecky, Zisk
09:42 13, Petr Strnisko, Ztráta - špatná příhra 59-50 9
10:00 rozskok na začátku periody 59-50 9
10:00 59-50 9
10:00 59-50 9 13, Jaroslav Tyrna, Střídání do hry
10:00 59-50 9 10, Jiri Holanda, Střídání do hry
10:00 59-50 9 4, Antonin Pistecky, Střídání do hry
10:00 59-50 9 11, Jaromir Fohler, Střídání do hry
10:00 59-50 9 12, Thaddus Dewayn McFadden, Střídání do hry
10:00 11, Jakub Blazek, Střídání do hry 59-50 9
10:00 13, Petr Strnisko, Střídání do hry 59-50 9
10:00 21, Martin Vanak, Střídání do hry 59-50 9
10:00 15, Martin Miklosik, Střídání do hry 59-50 9
10:00 6, Radim Klecka, Střídání do hry 59-50 9